
R25 Rock Drill Rods Hex
Rod: hex25 \/ h28
Forma tat-Tmiem: Irġiel - Raġel
Materjal: Azzar ta 'Liga ta' Kwalità b'Karburizzazzjoni
Applikaton: Top Hammer Drilling Rod
Kulur: Iswed \/ Personalizzazzjoni
MOQ: 100pcs
Pajjiż ta 'oriġini: iċ-Ċina
Introduzzjoni Ġenerali
Ir-R25 Rock Drill Rods Hex għandu Hexagon 25mm \/ Hexagon 28mm Shank. Hija ddisinjata għal applikazzjonijiet ta 'tħaffir ta' martell ta 'fuq fil-minjieri, tunnellar, drifting, u eċċ.
Speċifikazzjoni
Male-Male R 32- R25 Thread Hex 25 Ming Drill Rod
Artikolu Nru. | Tul | Dijametru | Piż | ||
mm | ft pulzier | mm | pulzier | kg | |
Mmr32h25r 25-2175 | 2175 | 7' 1" | 25 | 1 | 9.20 |
Mmr32h25r 25-2475 | 2475 | 8' 1" | 25 | 1 | 9.70 |
Mmr32h25r 25-2630 | 2630 | 8' 7" | 25 | 1 | 10.30 |
Mmr32h25r 25-2800 | 2800 | 9' 2" | 25 | 1 | 10.80 |
Mmr32h25r 25-2935 | 2935 | 9' 7" | 25 | 1 | 11.30 |
Mmr32h25r 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 25 | 1 | 12.00 |
Mmr32h25r 25-3700 | 3700 | 12' 1" | 25 | 1 | 14.70 |
Mmr32h25r 25-4000 | 4000 | 13' | 25 | 1 | 15.90 |
Male-Male R 32 - R25 Thread Hex28 Rock Drill Rods
Artikolu Nru. | Tul | Dijametru | Piż | |||
mm | ft pulzier | mm | pulzier | kg | ||
Mmr32h28r 25-2630 | 2630 | 8' 7" | 28 | 1 1/8 | 11.00 | |
Mmr32h28r 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 28 | 1 1/8 | 12.30 | |
Mmr 32- H28R 25-2400 | 2400 | 7' 10" | 28 | 1 1/8 | 12.00 | |
Mmr32h28r 25-2600 | 2600 | 6' 6" | 28 | 1 1/8 | 13.60 | |
MM-R32H28R 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 28 | 1 1/8 | 14.70 | |
MM-R32H28R 25-3700 | 3700 | 12' 1" | 28 | 1 1/8 | 18.20 | |
MM-R32H28R 25-4300 | 4300 | 14' 1" | 28 | 1 1/8 | 21.50 |
FAQs
M: 1. Liema materjali jintużaw f'dan il-virga ta 'drill rock R25?
A: Applika l-liga ta 'kwalità għolja u tgħaddi minn proċess strett ta' trattament tas-sħana biex tiżgura saħħa għolja, reżistenza għall-ilbies, u ħajja twila ta 'servizz.
M: 2. Meta huwa l-ħin taċ-ċomb tal-kunsinna?
A: Il-ħin taċ-ċomb tal-manifattura jiddependi fuq id-disponibbiltà tal-istokk u l-kwantità tal-ordni. Għal oġġetti fil-ħażna, dan se jintbagħat fi żmien 5 ijiem ta 'negozju. Għal oġġetti mhux stokk jew ordnijiet kbar, se tieħu madwar 30 jum tax-xogħol biex tipprepara l-merkanzija. Assolutament, Guizhou Gold Drills Equipment Co., Ltd Appoġġ meħtieġ ħin ta 'produzzjoni addizzjonali.
M: 3. X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: Bħala fornitur iddedikat ta 'għodod għat-tħaffir tal-blat, GDrills huwa impenjat li jipprovdi esperjenza konvenjenti u flessibbli għall-prospetti tagħna. Aħna nifhmu li negozju differenti għandhom bżonnijiet varjati, aħna hawnhekk nappoġġjaw termini ta 'ħlas multipli, inklużi T \/ T, L \/ C, Alibaba Channel, Alipay jew WeChat Pay (kampjuni biss) u għażliet oħra ta' ħlas fuq ftehim reċiproku.
M: 4. Dawn il-vireg tat-tħaffir huma kompatibbli ma 'riggijiet ta' tħaffir differenti?
A: Mhux il-vireg kollha tat-tħaffir huma kompatibbli universalment ma 'kull rigg tat-tħaffir. Il-kompatibilità tiddependi fuq diversi fatturi, bħat-tip tal-ħajt, id-dimensjoni tal-virga, il-metodu tat-tħaffir, il-formazzjoni tal-blat u l-bqija. GDrills jistgħu jgħinu biex tagħżel l-aktar vireg tat-tħaffir xierqa għar-riggijiet tat-tħaffir tiegħek.
M: 5. Tibgħat mad-dinja kollha?
A: Iva, noffru tbaħħir internazzjonali b'għażliet ta 'kunsinna multipli.
It-tags Popolari: R25 Rock Drill Rods Hex, China R25 Rock Drill Rods Hex Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Speċifikazzjonijiet
Hex.25mm maskili hex.25mm vireg tad-dilling
Artikolu Nru. | Tul | Dijametru | Piż | ||
mm | ft pulzier | mm | pulzier | kg | |
Mmr32h25r 25-2175 | 2175 | 7' 1" | 25 | 1 | 9.20 |
Mmr32h25r 25-2475 | 2475 | 8' 1" | 25 | 1 | 9.70 |
Mmr32h25r 25-2630 | 2630 | 8' 7" | 25 | 1 | 10.30 |
Mmr32h25r 25-2800 | 2800 | 9' 2" | 25 | 1 | 10.80 |
Mmr32h25r 25-2935 | 2935 | 9' 7" | 25 | 1 | 11.30 |
Mmr32h25r 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 25 | 1 | 12.00 |
Mmr32h25r 25-3700 | 3700 | 12' 1" | 25 | 1 | 14.70 |
Mmr32h25r 25-4000 | 4000 | 13' | 25 | 1 | 15.90 |
Vireg tat-tħaffir tal-martell ta 'fuq maskili tal-irġiel hex.28mm
Artikolu Nru. | Tul | Dijametru | Piż | |||
mm | ft pulzier | mm | pulzier | kg | ||
Mmr32h28r 25-2630 | 2630 | 8' 7" | 28 | 1 1/8 | 11.00 | |
Mmr32h28r 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 28 | 1 1/8 | 12.30 | |
Mmr 32- H28R 25-2400 | 2400 | 7' 10" | 28 | 1 1/8 | 12.00 | |
Mmr32h28r 25-2600 | 2600 | 6' 6" | 28 | 1 1/8 | 13.60 | |
MM-R32H28R 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 28 | 1 1/8 | 14.70 | |
MM-R32H28R 25-3700 | 3700 | 12' 1" | 28 | 1 1/8 | 18.20 | |
MM-R32H28R 25-4300 | 4300 | 14' 1" | 28 | 1 1/8 | 21.50 |
Mm hexagon 32mm mining drill vireg
Artikolu Nru. | Tul | Dijametru | Piż | |||
mm | ft pulzier | mm | pulzier | kg | ||
Mmr32h32r 28-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.70 | |
Mmr38h32r 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 32 | 1 1/4 | 16.00 | |
Mmr38h32r 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.80 | |
Mmr38h32r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 32 | 1 1/4 | 23.50 | |
Mmr38h32r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 32 | 1 1/4 | 27.30 | |
Mmr38h32r 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 32 | 1 1/4 | 31.50 | |
Mmt38h32r 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 32 | 1 1/4 | 16.00 | |
Mmt38h32r 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.80 | |
Mmt38h32r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 32 | 1 1/4 | 23.50 | |
Mmt38h32r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 32 | 1 1/4 | 27.30 | |
Mmt38h32r 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 32 | 1 1/4 | 31.50 |
Vireg tat-tagħmir tal-minjieri hex.35mm
Artikolu Nru. | Tul | Dijametru | Piż | |||
mm | ft pulzier | mm | pulzier | kg | ||
Mmr38h35r 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 35 | 1 3/8 | 24.00 | |
Mmr38h35r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.60 | |
Mmr38h35r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
Mmr38h35r 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
Mmr38h35r 32-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
Mmt38h35r 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 35 | 1 3/8 | 18.50 | |
Mmt38h35r 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 35 | 1 3/8 | 24.00 | |
Mmt38h 35- r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 28.60 | |
Mmt38h35r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
Mmt38h35r 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
Mmt38h35r 32-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
Mmt38h35r 32-6100 | 6100 | 20' 1/8" | 35 | 1 3/8 | 48.20 | |
Mmt38h35r 32-6400 | 6400 | 20' 12" | 35 | 1 3/8 | 50.00 | |
Mmt38h35r 35-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
Mmt38h35r 35-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
Mmt38h35r 35-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
Mft 38- h 35- r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 30.00 | |
Mft 38- h 35- r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 34.90 |
Vireg tondi tat-tħaffir tal-wiċċ 39mm
Artikolu Nru. | Tul | Dijametru | Piż | |||
mm | ft pulzier | mm | pulzier | kg | ||
Mmt38r39r 35-4305 | 4305 | 14' 1" | 39 | 1 1/2 | 34.00 | |
Mmt38r39r 35-4915 | 4915 | 16' 1" | 39 | 1 1/2 | 39.00 | |
Mmt38r39r 35-5525 | 5525 | 18' 1" | 39 | 1 1/2 | 44.00 | |
Mmt38r39r 35-6100 | 6300 | 20' 4/5" | 39 | 1 1/2 | 48.50 |
Par ta ' l-
Drill Rod għall-Minjieri R28 HexTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta