Bits drill għax-xejn
Introduzzjoni Ġenerali
Bits tat-tħaffir bil-konjizzjoni huma ddisinjati biex iħaffru toqba żgħira . Huwa mdaħħal b'ħafna drill li jinżamm fl-idejn u virga tat-tħaffir għax-xejn waqt li tuża .
Dan il-bit huwa magħmul minn 45crnimova liga tal-falda tal-azzar u element ta 'sitt buttuni tal-karbur tat-tungsten YK05 . gdrills jipprovdu daqsijiet u disinji varji ta' bits tal-buttuna għax-xejn biex jissodisfaw it-talbiet speċifiċi ta 'proġetti ta' tħaffir differenti .
Gwida għall-kodiċi tal-prodott
- Eżempju: Tbb 2212-32-522
- TB: biċċiet għax-xejn
- B: buttuna ballistika
- 22: Eżagonu 22mm
- 12: 12 grad taper grad
- 32: Id-dijametru tal-bit huwa 32mm
- 522: Disinn tan-Numru tal-Gauge (5 buttuni tal-gauge, 2 buttuni ta 'quddiem, 2 toqob tal-fawra tal-wiċċ)
Applikazzjonijiet
Għodod tat-tħaffir bil-konjut ġeneralment jintużaw biex iħaffru toqob żgħar u toqob tal-ibblastjar, estrazzjoni ta 'minerali fl-operazzjoni tal-minjieri, barriera u aggregati . Huma partikolarment adattati għal proġetti li jeħtieġu bidliet ta' bit frekwenti, billi d-disinn tapered tagħhom jippermetti t-twaħħil u t-tneħħija aktar faċli meta mqabbla ma 'bits kamin .}}}}}}}}}}}}}}}}}
It-tags Popolari: Bits tat-tħaffir għax-xejn, manifatturi tal-bits tat-drill għax-xejn taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet
11 grad tal-buttuna għax-xejn għal 22 mm (7⁄8 ") hex . Rod
| Immaġni | Artikolu Nru . | Dia | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Gauge | ||||
|
|
Tbb 2211-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.23 |
| Tbb 2211-34-522 | 34 | 1 11/32 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 | |
| Tbb 2211-36-522 | 36 | 1 13/32 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2211-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
| Tbb 2211-40-522 | 40 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.46 | |
![]() |
Tbb 2211-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.23 |
| Tbb 2211-33-622 | 33 | 1 5/16 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 | |
Bit tal-buttuna għax-xejn ta '12 -il grad għal 22 mm (7⁄8 ") hex . Rod
| Immaġni | Artikolu Nru . | Dia | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Gauge | ||||
|
|
Tbb 2212-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-35-522 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2212-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tbb 2212-32-521 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-33-521 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tbb 2212-35-521 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 22 12-38-521 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tbb 2212-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-33-622 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tbb 2212-35-622 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2212-38-622 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
| Tbb 2212-40-622 | 40 | 1 3/5 | 2 X 8 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
Buttuna għax-xejn ta '7 Grad għal 25 mm (1 ") hex . Rod
| Immaġni | Artikolu Nru . | Dia | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Gauge | ||||
|
|
Tbb 257-41-521 | 41 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 |
| Tbb 257-43-521 | 43 | 1 11/16 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.51 | |
| Tbb 257-56-521 | 56 | 2 1/5 | 2 X 11 | 5 X 12 | 1 | 1 | 35 | 0.92 | |
Par ta ' l-
leLi jmiss
R Thread Button Drill BitTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta





















