R35 Rock Rods Hex

R35 Rock Rods Hex

Thread: T 38 - R35ROD: Forma tat-Tmiem tal-Hex35mm: Male - Malematerjali: Kwalità tal-Liga tal-Azzar b'Applikaton tal-Karburizzazzjoni: Drifting, Tunnel DrillingColor: Black \/ Customization MOQ: 100pcs Pajjiż ta 'Oriġini: Iċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta

Gwida għall-kodiċi tal-prodott

  • Eżempju: MMT38H35R 35-4305
  • MM: Rod tal-blat maskili maskili
  • T38: Ħajt tat-tarf wieħed T38
  • H35: dijametru tal-virga hex35mm
  • R35: Thread R35
  • 4305: tul tal-virga

 

Speċifikazzjoni

Artikolu Nru. Tul Dijametru Piż
mm ft pulzier mm pulzier kg
Mmt38h35r 35-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 33.70
Mmt8h35r 35-4915 4915 16' 1" 35 1 3/8 38.20
Mmt38h35r 35-5525 5525 18' 1" 35 1 3/8 43.0

 

 

 

Informazzjoni Teknika

Kompożizzjoni kimika tal-vireg tat-tħaffir tal-minjieri:

product-705-95

Propjetajiet mekkaniċi ta 'azzar mitluq mill-minjieri:

product-704-86

L-għamla kimika tal-materjal fil-karbonju, il-kromju, il-manganiż, u elementi oħra tal-liga - jipprovdu saħħa, durabilità u reżistenza għall-ilbies u l-għeja.

L-istruttura ta 'ebusija doppja tagħha, li tinkludi ebusija tal-wiċċ ta' HRC 50-55 u ebusija tal-qalba ta 'HRC 39-45, tikseb kombinazzjoni ideali ta' reżistenza għall-ilbies u ebusija. Il-wiċċ imwebbes jirreżisti l-brix f'ambjenti eżiġenti, filwaqt li l-qalba aktar ratba ttejjeb l-assorbiment tal-impatt u tipprevjeni ksur taħt stress qawwi.

 

It-tags Popolari: R35 Rock Rods Hex, China R35 Rock Rods Hex Manifatturi, Fornituri, Fabbrika

Speċifikazzjonijiet

Hex.25mm maskili hex.25mm vireg tad-dilling

Artikolu Nru. Tul Dijametru Piż
mm ft pulzier mm pulzier kg
Mmr32h25r 25-2175 2175 7' 1" 25 1 9.20
Mmr32h25r 25-2475 2475 8' 1" 25 1 9.70
Mmr32h25r 25-2630 2630 8' 7" 25 1 10.30
Mmr32h25r 25-2800 2800 9' 2" 25 1 10.80
Mmr32h25r 25-2935 2935 9' 7" 25 1 11.30
Mmr32h25r 25-3090 3090 10' 1" 25 1 12.00
Mmr32h25r 25-3700 3700 12' 1" 25 1 14.70
Mmr32h25r 25-4000 4000 13' 25 1 15.90

 

Vireg tat-tħaffir tal-martell ta 'fuq maskili tal-irġiel hex.28mm

 

Artikolu Nru. Tul Dijametru Piż
mm ft pulzier mm pulzier kg
Mmr32h28r 25-2630 2630 8' 7" 28 1 1/8 11.00
Mmr32h28r 25-3090 3090 10' 1" 28 1 1/8 12.30
Mmr 32- H28R 25-2400 2400 7' 10" 28 1 1/8 12.00
Mmr32h28r 25-2600 2600 6' 6" 28 1 1/8 13.60
MM-R32H28R 25-3090 3090 10' 1" 28 1 1/8 14.70
MM-R32H28R 25-3700 3700 12' 1" 28 1 1/8 18.20
MM-R32H28R 25-4300 4300 14' 1" 28 1 1/8 21.50

 

Mm hexagon 32mm mining drill vireg

 

Artikolu Nru. Tul Dijametru Piż
mm ft pulzier mm pulzier kg
Mmr32h32r 28-3090 3090 10' 1" 32 1 1/4 19.70
Mmr38h32r 32-2475 2475 8' 1" 32 1 1/4 16.00
Mmr38h32r 32-3090 3090 10' 1" 32 1 1/4 19.80
Mmr38h32r 32-3700 3700 12' 1" 32 1 1/4 23.50
Mmr38h32r 32-4305 4305 14' 1" 32 1 1/4 27.30
Mmr38h32r 32-4915 4915 16' 1" 32 1 1/4 31.50
Mmt38h32r 32-2475 2475 8' 1" 32 1 1/4 16.00
Mmt38h32r 32-3090 3090 10' 1" 32 1 1/4 19.80
Mmt38h32r 32-3700 3700 12' 1" 32 1 1/4 23.50
Mmt38h32r 32-4305 4305 14' 1" 32 1 1/4 27.30
Mmt38h32r 32-4915 4915 16' 1" 32 1 1/4 31.50

 

Vireg tat-tagħmir tal-minjieri hex.35mm

 

Artikolu Nru. Tul Dijametru Piż
mm ft pulzier mm pulzier kg
Mmr38h35r 32-3090 3090 10' 1" 35 1 3/8 24.00
Mmr38h35r 32-3700 3700 12' 1" 35 1 3/8 38.60
Mmr38h35r 32-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 33.70
Mmr38h35r 32-4915 4915 16' 1" 35 1 3/8 38.20
Mmr38h35r 32-5525 5525 18' 1" 35 1 3/8 43.00
Mmt38h35r 32-2475 2475 8' 1" 35 1 3/8 18.50
Mmt38h35r 32-3090 3090 10' 1" 35 1 3/8 24.00
Mmt38h 35- r 32-3700 3700 12' 1" 35 1 3/8 28.60
Mmt38h35r 32-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 33.70
Mmt38h35r 32-4915 4915 16' 1" 35 1 3/8 38.20
Mmt38h35r 32-5525 5525 18' 1" 35 1 3/8 43.00
Mmt38h35r 32-6100 6100 20' 1/8" 35 1 3/8 48.20
Mmt38h35r 32-6400 6400 20' 12" 35 1 3/8 50.00
Mmt38h35r 35-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 33.70
Mmt38h35r 35-4915 4915 16' 1" 35 1 3/8 38.20
Mmt38h35r 35-5525 5525 18' 1" 35 1 3/8 43.00
Mft 38- h 35- r 32-3700 3700 12' 1" 35 1 3/8 30.00
Mft 38- h 35- r 32-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 34.90

 

Vireg tondi tat-tħaffir tal-wiċċ 39mm

 

Artikolu Nru. Tul Dijametru Piż
mm ft pulzier mm pulzier kg
Mmt38r39r 35-4305 4305 14' 1" 39 1 1/2 34.00
Mmt38r39r 35-4915 4915 16' 1" 39 1 1/2 39.00
Mmt38r39r 35-5525 5525 18' 1" 39 1 1/2 44.00
Mmt38r39r 35-6100 6300 20' 4/5" 39 1 1/2 48.50

Ibgħat l-inkjesta

whatsapp

Tat-telefon

Indirizz elettroniku

Inkjesta