
R Ħajt Buttuna Drill Bit
Aħna nipprovdu R25, R38, R32, R35 bits bil-kamin bi standards internazzjonali u rekwiżiti personalizzati biex jaqdu l-bżonnijiet tal-klijenti.
Introduzzjoni Ġenerali
Il-bit ta 'drill tal-buttuna tal-ħajt R huwa tħaffir konsumibbli fix-xogħol tal-minjieri, tunnellar, bolting, barriera, tħaffir tal-bir tal-ilma u l-bqija. Ir-ras tal-qtugħ hija mgħammra bil-buttuni mwebbsa li saru minn karbur tat-tungstenu li tfarrak u tkisser il-blat hekk kif il-bit idur u huwa mwaħħal mill-martell.
Hija mfassla biex tkun mgħammra bil-pakkett ta 'tħaffir ta' l-aqwa martell. Il-mekkaniżmu ta 'fuq tal-martell jagħti forza perkussiva direttament lill-bit, li jittrasferixxi l-enerġija lill-blat. U r-rotazzjoni tal-bit tiżgura t-tneħħija tal-blat uniformi u effiċjenti.
Il-bit tal-blat tal-ħajt R huma użati f'varjetà ta 'operazzjonijiet ta' tħaffir tal-blat, inkluż il-bolting tal-blat fit-tunnellar u l-kostruzzjoni, tħaffir tal-kostruzzjoni għal fondazzjonijiet u proġetti ta 'infrastruttura, tħaffir tat-toqob blast fil-minjieri u l-barrieri.
Gwida għall-kodiċi tal-prodott
- Eżempju: BS (B) 37R 25-633 a
- B: Buttuna bit
- S: buttuna sferika; B: buttuna ballistika
- 37: Id-dijametru tal-bit huwa 37mm
- R25: Ħajta R25
- 6: Numri tal-buttuna tal-kejl
- 3: Numri tal-buttuna ta 'quddiem
- 3: Toqob tal-Flushing tal-Wiċċ
- A / b / c: disinn tal-wiċċ bit
Dejta teknika
Il-materjal tal-falda jieħu 45crnimova. U huwa pproċessat wara t-trattament tas-sħana, u jagħmel l-ebusija tiegħu madwar HRC 43-48. Il-karbur huwa magħmul minn YK05 jew element 6 tungstenu.
Tungsten Carbide YK05 u Element Six Carbide huma l-iktar żewġ materjal popolari fis-suq. YK05 huwa kost - effettiv u użat ħafna għal biċċiet standard ta 'tħaffir tal-martell ta' fuq. Madankollu, Element Six Carbide joffri soluzzjonijiet personalizzati, ħafna drabi b'rendiment aħjar f'kundizzjonijiet ta 'tħaffir estremi iżda bi spiża ogħla. Gdrills, jekk l-ebda direzzjonijiet tal-klijent, ġeneralment jieħu element sitta biex ikun garanzija ta 'kwalità.
Il-forma tal-buttuna tvarja minn sferiċi, ballistiċi u koniċi. Is-snien sferiċi ġeneralment jintużaw għal blat iebes. Il-bit ballistiku għandu penetrazzjoni mgħaġġla u inqas reżistenza għall-impatt. Hija ddisinjata għal blat artab għal medju. Bil-bilanċjat fid-durabilità u l-penetrazzjoni, il-bit tat-tungstenu koniku huwa applikat għall-iktar blat iebes.
Metodu ta 'pressjoni sħuna huwa applikat għall-inserzjoni tal-buttuna tal-karbur tat-tungstenu. Din it-teknoloġija tiżgura li l-buttuni ma jinħallux fit-tħaffir b'impatt għoli u jnaqqas ir-riskju ta 'telf tal-buttuna tal-karbur, u jtejjeb il-ħajja tal-bit milli tagħfas kiesaħ li tiddaħħal waħda.
Studju tal-każ
- Post tat-Test: Minerali tal-Ħadid f'Dahongshan, Yunna, iċ-Ċina
- Ħin tat-Test: Ġunju 2024
- Formazzjoni tal-blat: 60% manjetita, 40% hematite, gangue mineral huwa kwarz.
- Ebusija: korp tal-minerali f {{0}}, ilma flushing pH -6. 9-8. 0
- Mudell tat-Test: Buttuna bit r 32-45 mm
- Riżultat tat-Test: 368 metru mtaqqbin u l-ebda buttuni ma waqfu jew kissru
Dan l-ittestjar kien operat f'Dahongshan Iron Ore, Yunnan, iċ-Ċina, f'Ġunju 2024, li juri li l-buttuna ppressata sħuna bit (r 32-45} mm) prestazzjoni sew taħt kundizzjonijiet ġeoloġiċi ta 'sfida. Anke jekk il-blat kien magħmul minn 60% manjetita, 40% ematite, bi gangue tal-kwarz, u ebusija tal-blat ta 'F 14- f16, il-bit kiseb 368 metru impressjonanti ta' fond tat-tħaffir.
It-tags Popolari: R Thread Button Drill Bit, China R Thread Button Drill Bit Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Speċifikazzjonijiet
Bit tal-buttuna tal-ħajt R25
Ritratt | Artikolu Nru. | DIa | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
BS (B) 33R 25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
BS (B) 35R 25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
BS (B) 33R 25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
BS (B) 35R 25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
BS (B) 37R 25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
BS (B) 38R 25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
BS (B) 41R 25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
BS (B) 43R 25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
BS (B) 45R 25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48R 25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
Bs (b) 37R 25-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
Bs (b) 38R 25-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
BS (B) 41R 25-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
Bs (b) 43R 25-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 25-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
BS (b) 48R 25-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 25-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 37R 25-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
Bs (b) 38R 25-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
Bs (b) 41r 25-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
Bs (b) 43R 25-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 25-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48R 25-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 25-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
Buttuna tal-bit R28
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
BS (B) 37R 28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
BS (B) 38R 28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
BS (B) 41R 28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
BS (B) 43R 28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
BS (B) 45R 28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
BS (B) 41R 28-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs (b) 43R 28-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 28-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
BS (b) 48R 28-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 28-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 41r 28-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs (b) 43R 28-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 28-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48R 28-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 28-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
R32 Drill bit Butto
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
BS (B) 41R 32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
BS (B) 43R 32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
BS (B) 45R 32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48R 32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
BS (B) 51R 32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
BS (B) 41R 32-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs (b) 43R 32-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 32-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
BS (b) 48R 32-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 32-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 41r 32-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs (b) 43R 32-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 32-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48R 32-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 32-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
BS (b) 54R 32-633 b | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
Bs (b) 57r 32-633 b | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
Bs (b) 64R 32-633 b | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
Bs (b) 51r 32-633 c | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
Bs (b) 54R 32-633 c | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
Bs (b) 57r 32-633 c | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
Bs (b) 64R 32-633 c | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
Bs (b) f64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
Bs (b) f76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
BS (B) 64R 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
Bs (b) 76R 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 |
R35 Top Martell Bit
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
BS (b) 48R 35-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
Bs (b) 51r 35-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 48R 35-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
Bs (b) 51r 35-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
Par ta ' l-
Bit tal-buttuna għax-xejn ta '11 gradLi jmiss
Buttuna tal-Bit tal-Ħajt TTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta