T-Gwida tal-Għażla tal-Bit tal-Button tal-Ħjut
Applikazzjoni: Tħaffir fuq il-bank
Kategorija: konsumabbli tat-tħaffir
T-Thread Bit Button hija għodda speċjalizzata għat-tħaffir iddisinjata għall-applikazzjonijiet tat-tħaffir tal-martell ta 'fuq, użata ħafna fil-minjieri, il-kostruzzjoni, il-barrieri, u l-esplorazzjoni. Dawn il-bits huma magħrufa għad-disinn robust tagħhom, l-effiċjenza għolja, u l-abbiltà li jimmaniġġjaw formazzjonijiet tal-blat iebsa.
Introduzzjoni Ġenerali
T-Thread Rock Drilling Bits: L-Istandard tal-Industrija għall-Minjieri Rigorużi taħt l-ArtF'operazzjonijiet tal-minjieri taħt l-art, l-affidabbiltà tal-għodda tissarraf direttament għas-sikurezza tal-ekwipaġġ u l-produzzjoni ta 'tunnellaġġ ta' kuljum. Korp tal-bit ikkrekkjat jew ġonta tal-ħajt maqbuda fil-fond ġewwa ċirku tal-produzzjoni jista 'jwaqqaf shift kollu. Il-bits tal-buttuni tal-ħajt Gdrills T38, T45, u T51 huma għan-mibnija biex iwasslu penetrazzjoni konsistenti filwaqt li jeliminaw il-ħsarat mekkaniċi komuni tat-tħaffir tal-estensjoni tat-torque-għoli.
Inġinerija b'Teknoloġija Avvanzata ta' -Jamming ThreadWaħda mill-akbar frustrazzjonijiet għall-operaturi tat-tħaffir hija l-"iffriżar" tal-ħajt jew il-ġlir wara ċiklu ta 'tħaffir fit-tul taħt pressjoni idrawlika għolja.
Is-Soluzzjoni ta' Kontra l--Jamming: Il-ħjut tas-serje Gdrills T- jgħaddu minn tħin ta' ħelsien tal-profil CNC awtomatizzat speċjalizzat. Billi ottimizzaw it-tolleranzi tal-kuntatt bejn il-ħajt tal-virga maskili u l-ħajt tal-bit femminili, inħallu spazju biżżejjed biex jipprevjenu l-iwweldjar termali lokalizzat.
Uncoupling veloċi u bla xkiel: Il-wiċċ huwa ttrattat b'kompost kontra l-{0}}galling, li jnaqqas il-frizzjoni ta' diżakkoppjar bi 30%. Dan jimminimizza l-istress imqiegħed fuq l-unità tar-rotazzjoni tad-drifter tiegħek waqt is-sekwenzi make-u-break, u jestendi l-ħajja tas-servizz kemm tal-bit kif ukoll tal-virga tat-tħaffir.
Sigurtà mingħajr kompromessi f'Ambjenti ta' -Stress Għoli taħt l-artFormazzjonijiet ta 'blat taħt l-art huma notorji għal bidliet f'daqqa ta' stress, ħsarat, u vojt li jikkawżaw spikes ta 'impatt qawwi f'daqqa.
Prevenzjoni tad-Detachment tal-Bit: Il-proċess proprjetarju tal-forġa strutturali tagħna jelimina l-vojt strutturali ta 'ġewwa. Dan jiżgura li anke meta taħdem bi frekwenza ta 'impatt massimu f'granit iebes jew kwarżit, id-dublett tal-bit mhux se jinqasam jew jinżel fit-toqba.
Flushing tat-Trab Ottimizzat: Iddisinjat b'kanali ta 'flushing massimizzati biex jevakwaw malajr il-ħama tqila f'ambjenti ta' tħaffir imxarrab taħt l-art, jeliminaw it-tħin mill-ġdid tal-wiċċ sekondarju u jnaqqas l-akkumulazzjoni tas-sħana.
Parametru Tekniku
|
Parametru |
Speċifikazzjoni |
|
Tip ta 'bit |
Bit standard tal-buttuna tal-martell ta 'fuq |
|
It-tip tal-ħajt |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
Bit korp |
Azzar liga 45CrNiMoV |
|
Buttuni tal-karbur |
YK05 / Element Sitt |
|
Ebusija tal-karbur |
HRC43-48 |
|
Inserzjoni tal-buttuna |
Ippressar bis-sħana |
|
Makkinar |
Makkinar ta 'preċiżjoni għolja CNC |
|
Teknoloġija |
Kisi kontra s-sadid; trattament bis-sħana |
|
Forma tal-buttuna |
Sferiku / Ballistiku / Koniku |
|
Disinn tal-wiċċ tal-buttuna |
F: Wiċċ ċatt. Għal blat iebes u li joborxu |
|
D:Drop center / Wiċċ Konkavi. Ittejjeb id-dritta tat-toqba fil-blat miksur |
|
|
C: Tip C wiċċ |
Punti Tekniċi
Firxa Komprensiva ta' Thread tas-Serje T-: Disponibbli b'-inġinerija ta' preċiżjoniT38, T45, u T51profili tal-ħajt, li jaqblu perfettament sistemi ta 'tħaffir ta' estensjoni standard.
Disinn Innovattiv tal-Viti ta' -Jamming: Karatteristiċi ta' profil ottimizzat ta' żift tal-ħajt u trattament avvanzat tal-wiċċ kontra l--galling, li jiżgura diżakkoppjar ta'-frizzjoni baxxa u jipprevjeni t-twaħħil qawwi tal-ħajt taħt torque għoli.
Ċertifikat tas-Sigurtà tal-Minjieri taħt l-Art: Mibnija b'matriċi tal-azzar ultra-iebsa u reżistenti għall-għeja-li telimina l-mikro-xquq strutturali, u tnaqqas b'mod sinifikanti r-riskju ta 'shearing tal-bit body jew distakk tal-buttuni f'blat ta' -tensjoni għolja taħt l-art.
Għażla tal-Karbur tat-Tungstenu Premium: Ikkonfigurat b'inserzjonijiet ta' karbur sferiku jew ballistiku heavy-biex jimmassimizza r-rati ta' penetrazzjoni fuq ebusija varjabbli tal-blat.
Gwida tal-Għażla tal-Ħjut
| Tip ta' Thread | Medda tad-Djametru tat-Toqba tat-Tħaffir | Qawwa Rakkomandata ta' Rock Drifter | Applikazzjonijiet Primarji (Minjieri taħt l-Art) | Karatteristika Strutturali Ewlenija |
| T38 | 57mm - 89mm | 15 kW - 21 kW | Tħaffir tal-produzzjoni, Tħaffir fuq il-bank, Ibblastjar ta' -toqob twal f'vini dojoq | Veloċità ta' penetrazzjoni għolja f'blat medju-għa-iebs |
| T45 | 76mm - 102mm | 18 kW - 25 kW | Drifting taħt l-art, Benching fuq skala kbira, Grouting toqob | Saħħa torsjonali bilanċjata u effiċjenza tal-fawra |
| T51 | 89mm - 127mm | 22 kW - 30 kW | Tħaffir tal-produzzjoni ta'-toqba fil-fond, Tħaffir taċ-ċirku taħt l-art, Toqob tad-drenaġġ | Riġidità massima tal--sezzjoni trasversali biex tirreżisti forza għolja tal-għalf |
Servizz
1. Personalizzazzjoni. Gdrills jipprovdu servizz personalizzat jinkludu kulur, ippakkjar, disinn bit.
2. Konsultazzjoni teknika. Il-konsultazzjoni teknika tkopri l--bejgħ minn qabel, il--bejgħ u wara l-bejgħ
3. Rispons fil--ħin. Ma jimpurtax li jkollok kwistjoni dwar l-għażla tal-bit, jew kwotazzjoni, gdrills huwa dejjem lest biex iservik.
4. Għażliet ta 'tbaħħir flessibbli. Tbaħħir bl-ajru, bil-ferrovija, jew bil-baħar, irrispettivament minn liema mod, gdrills cordinate mal-klijenti bl-aktar mod convinent.
5. Ħlas flessibbli. Aħna nappoġġjaw West Union, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay.
Għandek bżonn Konfigurazzjoni ta' Buttuni Adattata għal-Litoloġija tal-Minjiera Tiegħek?" "Noffru profili tal-wiċċ personalizzabbli (Wiċċ Ċattgħal blat li joborxu /Drop Centergħall-intraċċar straightness). Ikkuntattja lit-tim tal-inġinerija tagħna mal-mudell tad-drifter tiegħek (eż. Sandvik Tamrock, serje Epiroc COP) biex tikseb kwotazzjoni ta' kompatibilità ċċertifikata."
It-tags Popolari: T-Gwida tal-Għażla tal-Bit tal-Button tal-Ħjut, iċ-Ċina T-Gwida tal-Għażla tal-Bit tal-Button tal-Ħjut manifatturi, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet
T38 Bit Button
| Pic | Artikolu Nru. | Dia | Buttuna | Flushing Hole | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Kejl | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Bits tal-buttuni tat-tħaffir T45
| Pic | Artikolu Nru. | Dia | Buttuna | Flushing Hole | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Kejl | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Buttuni tal-bit tal-karbur T51
| Pic | Artikolu Nru. | Dia | Buttuna | Flushing Hole | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Kejl | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
GT60 Rock Drill Bit Button
| Pic | Artikolu Nru. | Dia | Buttuna | Flushing Hole | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Kejl | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 Bench Tħaffir Button Bit
| Pic | Artikolu Nru. | Dia | Buttuna | Flushing Hole | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Kejl | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Buttuna tal-bit tat-tħaffir tal-barriera ST68
| Pic | Artikolu Nru. | Dia | Buttuna | Flushing Hole | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
| mm | pulzier | Quddiem | Guage | Quddiem | Kejl | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Par ta ' l-
R25 Thread Button BitLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









































