
Buttuna tal-Bit tal-Ħajt T
Applikazzjoni: Tħaffir tal-bank
Kategorija: Konsumabbli tat-Tħaffir
Il-buttuna tal-bit T-Thread hija għodda speċjalizzata tat-tħaffir iddisinjata għal applikazzjonijiet ta 'tħaffir ta' l-aqwa martell, użati ħafna fil-minjieri, il-kostruzzjoni, il-barrieri, u l-esplorazzjoni. Dawn il-bits huma magħrufa għad-disinn robust tagħhom, effiċjenza għolja, u l-abbiltà li jimmaniġġjaw formazzjonijiet ta 'blat iebsa.
Introduzzjoni Ġenerali
Il-buttuna tal-bit tal-bit tal-ħajt fi GDrills tinkludi T38, T45, T51, GT60, ST58, Serje ST68. Ħafna drabi jintużaw għat-tħaffir tal-bank (it-tħaffir tal-bank huwa metodu fundamentali tat-tħaffir użat fil-minjieri tal-wiċċ, il-barrieri u l-kostruzzjoni biex joħolqu toqob tal-funderija vertikali jew inklinati fil-formazzjonijiet tal-blat. Huwa pass kruċjali fil-proċessi ta 'frammentazzjoni tal-blat, fejn toqob imtaqqbin huma aktar tard mimlijin bl-isplussivi għall-ibblastjar ikkontrollat).
Il- "Thread T" tirreferi għad-disinn standardizzat tal-ħajt użat biex jgħaqqad il-bit mal-virga tat-tħaffir. Ir-ras tal-bit hija mgħammra bil-buttuni tal-karbur tat-tungstenu (sferiċi jew ballistiċi) li tfarrak u jkissru l-blat hekk kif il-bit idur u jintlaqat mill-martell. Iddisinjat bit-toqob tat-tlaħliħ biex jippermettu l-ilma jew l-arja biex jitneħħew it-tirqid tat-tħaffir, u jiżgura tħaffir u tkessiħ effiċjenti.
Parametru tekniku
Parametru |
Speċifikazzjoni |
Tip ta 'bit |
Bit tal-buttuna ta 'fuq standard ta' fuq |
Tip ta 'ħajt |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
Korp daqsxejn |
45CRNIMOV liga tal-azzar |
Buttuni tal-karbur |
Yk05 / element sitta |
Ebusija tal-karbur |
Hrc 43-48 |
Inserzjoni tal-buttuna |
Ippressar sħun |
Magni |
Magni ta 'preċiżjoni għolja CNC |
Teknoloġija |
Kisi kontra s-sadid; trattament tas-sħana |
Forma tal-buttuna |
Sferiku / ballistiku / koniku |
Disinn tal-wiċċ tal-buttuna |
F: Wiċċ ċatt. Għal blat iebes u li joborxu |
D: Drop center / wiċċ konkavi. Ittejjeb id-dritta tat-toqba fil-blat miksur |
|
C: Wiċċ tat-Tip Ċ |
Gwida għall-kodiċi tal-prodott
- Eżempju: BSF (C / D / U) S (B) 64T 38-852
- BS: bit tal-buttuna tal-falda standard
- F: wiċċ ċatt; D: Wiċċ taċ-ċentru qatra; C: Wiċċ tad-Disinn tat-Tip Ċ
- S: snien sferiċi tal-karbur tat-tungstenu; B: snien tal-karbur tat-tungstenu ballistiku
- 64: Dijametru tal-bit 64mm
- T38: Ħajt T38
- 8: Numri tal-buttuna tal-kejl
- 5: Numri tal-buttuna ta 'quddiem
- 4: Numri tal-Flushing tal-Wiċċ
Servizz
1. Personalizzazzjoni. GDrills jipprovdu servizz apposta jinkludu kulur, ippakkjar, disinn tal-bit.
2. Konsultazzjoni Teknika. Konsultazzjoni teknika tkopri qabel il-bejgħ, il-bejgħ u wara l-bejgħ
3. Risposta fil-ħin. Ma jimpurtax li jkollok ħruġ fuq l-għażla tal-bit, jew il-kwotazzjoni, GDrills huwa dejjem lest biex iservik.
4. Għażliet ta 'tbaħħir flessibbli. It-tbaħħir bl-ajru, bil-ferrovija, jew bil-baħar, irrispettivament minn liema mod, Gdrills Cordinate mal-klijenti bl-iktar mod konventi.
5. Ħlas flessibbli. Aħna nappoġġjaw West Union, TT, L / C, Alipay, WeChat Pay.
It-tags Popolari: T Thread Bit Button, kina T Thread Bit Button Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Speċifikazzjonijiet
Buttuna tal-bit T38
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Bscs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
Bscs (b) 70t 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
Bsfs (b) 64t 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
Bsfs (b) 76t 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
Bsfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
Bsfs (b) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
Bsfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
Bsfs (b) 89t 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
Bsfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
Bsfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
Bsfs89 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
Bsfs102 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
Bsds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
Bsds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
Bsds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
Bsds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 |
Bits tal-buttuna tat-tħaffir T45
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Bsfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
Bsfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
Bsfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
Bsfs (b) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
Bsfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
Bsfs (b) 89t 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
Bsfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
Bsfs (b) 115t 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
Bsfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
Bsfs (b) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
Bsfs (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
Bsfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
Bsfs (b) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
Bsds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
Bsds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
Bsds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
Bsds (b) 115t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
Bsds (b) 127t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
T51 Carbide Bit Butons
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Bsfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
Bsfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
Bsfs (b) 89t 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
Bsfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
Bsfs (b) 115t 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
Bsfs (b) 127t 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
Bsfs (b) 89t 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
Bsfs (b) 102t 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
Bsfs (b) 115t 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
Bsfs (b) 127t 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
Bsds (b) 89t 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
Bsds (b) 102t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
Bsds (b) 115t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
Bsds (b) 127t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
Buttuna tal-bit drill tal-blat gt60
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Bsus (b) 92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
Bsus (b) 6gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
Bsus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
Bsus (b) 115gt 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
Bsus (b) 127GT 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
Bsus (b) 140gt 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
Bsus (b) 152gt 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
Bsfs (b) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
Bsfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
Bsfs (b) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
Bsfs (b) 140gt 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
Bsfs (b) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 |
Bit tal-buttuna tat-tħaffir tal-bank ST58
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Bsfs (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
Bsfs (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
Bsfs (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
Bsfs (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
Bsfs (b) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
Bsfs (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
Bsds (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
Bsds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
Bsds (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
Bsds (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
Buttuna tal-bit tat-tħaffir tal-barriera ST68
Ritratt | Artikolu Nru. | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Bsfs (b) 102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
Bsfs (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
Bsfs (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
Bsfs (b) 102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
Bsfs (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
Bsfs (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
Bsds (b) 102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
Bsds (b) 115st 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
Bsds (b) 127st 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 |
Par ta ' l-
R Ħajt Buttuna Drill BitLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta