
Irtira bit-tħaffir tal-buttuna tal-buttuna T Thread
Applikazzjoni: Top Martell - Tħaffir tal-Bench
Bits tal-buttuna rtirati huma s-soluzzjoni go-to għal applikazzjonijiet ta 'tħaffir eżiġenti fejn l-eżattezza tat-toqba profonda, l-irkupru tal-bit, u r-reżistenza għall-ilbies huma kruċjali .
Introduzzjoni Ġenerali
Fil-bit tal-buttuna li tinġibed il-ħajt huwa bit ta 'l-aqwa tal-martell b'konnessjoni trapezojdali (T) u retrac (back kustilja), iddisinjat għal applikazzjonijiet ta' tħaffir tal-blat bħal minjieri, tunnellar, u tħaffir tal-bank . Id-disinn Retrac itejjeb it-tindif tat-toqob u l-irkupru tal-bit, tnaqqas ir-riskju ta 'jamming f'formazzjonijiet ta' blat fonda jew imqassma.}}}}
Irtira bil-buttuni tal-buttuni tat-tħaffir T Thread huma użati ħafna f'industriji bħall-minjieri u l-esplorazzjoni (deheb, minerali tal-ħadid, ram, faħam u l-bqija), tħaffir tal-bank u kostruzzjoni ta 'tunnellar, żvilupp tal-infrastruttura, tħaffir ġeekniku .
Gwida għall-kodiċi tal-prodott
- Eżempju: Brfs (b) 70t 45-842
- BR: Bit tal-buttuna Irtir
- F: wiċċ ċatt; D: Wiċċ taċ-ċentru qatra; C: wiċċ tad-disinn tat-tip Ċ; U: wiċċ universali
- S: snien sferiċi; B: Snien ballistiċi
- 70: dijametru tal-bit 70mm
- T45: Ħajt T45
- 8: Numri tal-buttuna tal-kejl
- 4: Numri tal-buttuna ta 'quddiem
- 2: Numri tal-Flushing tal-Wiċċ
Disinn tat-Tip Ċ
Disinn taċ-ċentru tal-qatra
Disinn tal-wiċċ ċatt
U ttajpja wiċċ universali
Informazzjoni Teknika
Kompożizzjoni kimika:
Propjetà mekkanika:
Karbide tat-Tungstenu (YK05 / Element sitta)
Il-korp tal-azzar tal-liga għolja (45crnimov) jiżgura reżistenza għall-impatt għolja u ħajja twila tas-servizz . hrc 43-48 ebusija għad-durabilità f'kundizzjonijiet ta 'blat iebsa . is-snien tal-buttuna huma magħmula minn YK05 jew element ta' sitt carbide ta 'xedd għal xedd għoli . huwa jipprovdi dewmien superjuri, li jagħmel minnhom għażla ideali għal applikazzjonijiet ta 'tħaffir tal-blat eżiġenti .
Vantaġġi ta 'biċċiet ta' drill li jinġibdu lura
Il-kompatibilità ma 'sistemi li jistgħu jinġibdu lura . T-Thread Retract Drill Bits huma ddisinjati speċifikament għal sistemi ta' tħaffir li jistgħu jinġibdu lura . Jistgħu jiġu faċilment miġbuda lura (jinġibdu lura) mit-toqba mingħajr ma jitneħħew il-korda kollha tat-trapan, li hija speċjalment utli f'kundizzjonijiet ta 'tħaffir fil-fond jew instabbli.
Threading Standardizzat . Gdrills Manifattur Dawn il-bits jinġibdu strettament konformi mal-ħajt standard .
Tkissir tal-blat effiċjenti . mgħammar bil-buttuni tal-karbur tat-tungstenu rranġati f'disinn ottimizzat għal tkissir tal-blat effiċjenti . Huwa adattat għat-tħaffir f'formazzjonijiet ta 'blat artab, medju, iebes, u estremament iebes {.
Sistema ta 'Flushing Effettiva . Minbarra l-effiċjenza tat-tħaffir, l-effiċjenza tat-tlaħliħ huma kkunsidrati wkoll waqt li Enginner jiddisinjaha .
Rati għoljin ta 'penetrazzjoni . Disinn ottimizzat u konfigurazzjoni tal-buttuna jippermettu veloċitajiet ta' tħaffir għoljin u rati ta 'penetrazzjoni . Dan huwa partikolarment ta' benefiċċju f'operazzjonijiet ta 'tħaffir fuq skala kbira fejn il-ħin huwa kritiku .
Adattabilità għal kundizzjonijiet ħorox . Il-bit tal-buttuna li jinġibed lura huwa magħmul minn karbur tat-tungstenu YK05 jew element ta 'sitt tungsten karbur, li endowned imexxi tajjeb fl-ambjent tuff .
It-tags Popolari: Irtira bit-tħaffir tal-buttuna tal-buttuna T, iċ-Ċina tiġbed il-buttuna tal-bit tal-bitħa tal-manifatturi tal-ħajt, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet
Bit tal-buttuna T38 Retrac
Ritratt | Artikolu Nru . | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Brcs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
Brds (b) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
Brds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
Brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
Brds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
Brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
Brfs (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
Brfs (b) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
Brfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
Brfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
Brfs (b) 89t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
Brfs (b) 102t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 |
T45 Irritratt il-buttuna tal-bit
Ritratt | Artikolu Nru . | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Brfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
Brfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
Brfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
Brfs (b) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
Brfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
Brfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
Brfs (b) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brfs (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
Brfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
Brfs (b) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
Brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRDS (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
Brds (b) 127t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRDS (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 |
Bits tal-buttuna Ritlect T51 għat-tħaffir
Ritratt | Artikolu Nru . | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Brfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
Brfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 |
BUTTON BIT GT60 Irtir
Ritratt | Artikolu Nru . | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Brfs (b) s92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
Brfs (b) 96gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
Brus (b) 127GT 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
Brus (b) 127GT 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
Brfs (b) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
Brfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
Brfs (b) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
Brfs (b) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
Brfs (b) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 |
ST58 Tungstenu Carbide bit Ritratt
Ritratt | Artikolu Nru . | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
BRDS (b) 89st 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
Brds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
BRDS (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
BRDS (B) 127ST 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
Brfs (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
Brfs (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
Brfs (b) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 |
Bits Drill Retrac ST68
Ritratt | Artikolu Nru . | Dija | Buttuna | Toqba tal-fwawar | Angolu (grad) | Piż (kg) | |||
Mm | pulzier | Quddiem | Magni tal-ħxejjex | Quddiem | Arloġġ | ||||
|
Brfs (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
Brfs (b) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
Brfs (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 |
Par ta ' l-
R32 bit drill li jista 'jinġibed luraLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta